Overzichtstabel leeftijdsgrenzen en aantal embryo's
Leeftijdsgrenzen in een MBV-behandeling |
Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de laboratoriumkosten | inseminatie (van eicellen) vóór je 43ste verjaardag |
Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de stimulatiemedicatie | inseminatie (van eicellen) vóór je 43ste verjaardag |
Algemene wettelijke leeftijdgrens voor de eicelpunctie | vóór je 46ste verjaardag |
Indiening van verzoek tot embryotransfer | vóór je 46ste verjaardag |
Embryotransfer - met gedooide embryo's (FRET), > al dan niet in het kader van een cyclus met eiceldonatie | vóór je 48ste verjaardag |
Indiening van verzoek tot inseminatie met gameten > met partnersperma of met donorsperma > al dan niet in het kader van een cyclus met eiceldonatie | vóór je 46ste verjaardag |
Inseminatie van gameten > met partnersperma of met donorsperma | vóór je 48ste verjaardag |
Indiening van verzoek tot eicelpunctie voor uitgesteld gebruik van de eicellen | vóór je 40ste verjaardag |
Aantal terug te plaatsen embryo's in een IVF/ICSI-behandeling
Je leeftijd als vrouw | vóór je 36ste verjaardag | vanaf je 36ste en vóór je 40ste verjaardag | vanaf je 40ste verjaardag |
1ste cyclus | maximum 1 embryo | maximum 1 embryo | geen maximum |
2de cyclus | maximum 1 embryo (*) | maximum 2 embryo's | geen maximum |
vanaf de 3de cyclus | maximum 2 embryo's | maximum 3 embryo's | geen maximum |
Transfer met gedooide embryo's | steeds maximum 2 embryo's | |
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.